1,1     _____________________      
1,1    1,0/     ________________|1,1     
1,1    1,0|  4F1,0  |1,1 12,0|===========|12,1=0,1\1,1     
1,1    1,0|  4R1,0  |1,1  0,0\         /1,1  0,1/1,1     
1,1    1,0|  4E1,0  |1,1    0,0\_____/1,1    `     
1,1    1,0|  4S1,0  |1,1       5!1,1             
1,1    1,0|  4H1,0  |0,1    ___5!0,1___          
1,1    1,0|     |1,1    0,1\_____/1,1          
1,1    1,0|  4B1,0  |1,1   0,1/       \0,1\===\\0,1   
1,1    1,0|  4R1,0  |1,1 0,5/:::::::::::\0,1   |0,1   
1,1    1,0|  4E1,0  |1,10,5|:::::::::::::|0,1  `   
1,1    1,0|  4W1,0  |1,1 0,5\:::::::::::/0,1       
1,1    1,0|  4!1,0  |12,0---==========---0,1\    
1,1    1,0\_____________________/0,1     
1,1                                

